| | |
| Тип техники | Стоимость диагностич. работ | Стоимость работы *
(без учета стоимости запасных частей) |
| Базовый | К=0.5 | К=1.5 | К=2 | К=3 |
| Аудио техника |
| - Портативные радиоприемники (RF-..;RC-..) | 200,00р. | 500,00р. | 250,00р. | 750,00р. | 1000,00р. | 1500,00р. |
| - Портативные СD/MP3-плееры/кассетные плееры (SL-CT/SX/MP/MV/J, RQ-...) | 360,00р. | 900,00р. | 450,00р. | 1350,00р. | 1800,00р. | 2700,00р. |
| - Цифровые диктофоны и Flash плееры (RR-…;SV-SW/MP/SD/SR) | 320,00р. | 800,00р. | 400,00р. | 1200,00р. | 1600,00р. | 2400,00р. |
| - Магнитолы (RX-…) | 340,00р. | 850,00р. | 425,00р. | 1275,00р. | 1700,00р. | 2550,00р. |
| - Диктофоны (RQ-L) | 320,00р. | 800,00р. | 400,00р. | 1200,00р. | 1600,00р. | 2400,00р. |
| - Музыкальные центры и мини системы (SF-..;SC-..) | 560,00р. | 1400,00р. | 700,00р. | 2100,00р. | 2800,00р. | 4200,00р. |
| - Ресиверы, усилители (SU-..;SA-AX/TX/HE/XR/DA/DX) | 1000,00р. | 2500,00р. | 1250,00р. | 3750,00р. | 5000,00р. | 7500,00р. |
| - Стационарные CD-Player/Тюнеры/кассетные деки (SL-PD/PJ/PS/PG/MC, ST-..; RS-.. ) | 800,00р. | 2000,00р. | 1000,00р. | 3000,00р. | 4000,00р. | 6000,00р. |
| - Комплекты домашних кинотеатров, саундбары (SC-PT/HT/DT/RT/MT) | 680,00р. | 1700,00р. | 850,00р. | 2550,00р. | 3400,00р. | 5100,00р. |
| - Проигрыватели виниловых дисков (SL-12../B/BD) | 800,00р. | 2000,00р. | 1000,00р. | 3000,00р. | 4000,00р. | 6000,00р. |
| Автомобильная техника |
| - Автомагнитолы WMA/MP3/CD (CQ-C/SRX/MR/MRX/HX/HR/DF/DFX) | 560,00р. | 1400,00р. | 700,00р. | 2100,00р. | 2800,00р. | 4200,00р. |
| - Ресиверы, усилители мощности (CY-M/PA/PAD) | 800,00р. | 2000,00р. | 1000,00р. | 3000,00р. | 4000,00р. | 6000,00р. |
| - CD чейнджеры (CX-DH/DP) | 560,00р. | 1400,00р. | 700,00р. | 2100,00р. | 2800,00р. | 4200,00р. |
| - Аудиосистемы "2-DIN" (CQ-CK) | 800,00р. | 2000,00р. | 1000,00р. | 3000,00р. | 4000,00р. | 6000,00р. |
| DVD устройства |
| - Портативные DVD плееры (DVD-L/LA/LS/LX/LV/PV) | 920,00р. | 2300,00р. | 1150,00р. | 3450,00р. | 4600,00р. | 6900,00р. |
| - Стационарные DVD плееры (DVD-A/S/F/H/K/RA/RV/RP/XV/XP/CP/CV) | 440,00р. | 1100,00р. | 550,00р. | 1650,00р. | 2200,00р. | 3300,00р. |
| - Blu-ray плееры (DMP-...) | 1040,00р. | 2600,00р. | 1300,00р. | 3900,00р. | 5200,00р. | 7800,00р. |
| Видеокамеры и фотоаппараты |
| - Видеокамеры цифровые miniDV | 1400,00р. | 3500,00р. | 1750,00р. | 5250,00р. | 7000,00р. | 10500,00р. |
| - Видеокамеры HDD, Flash | 1400,00р. | 3500,00р. | 1750,00р. | 5250,00р. | 7000,00р. | 10500,00р. |
| - Видеокамеры HD HDD, Flash | 1600,00р. | 4000,00р. | 2000,00р. | 6000,00р. | 8000,00р. | 12000,00р. |
| - Цифровые фотокамеры | 720,00р. | 1800,00р. | 900,00р. | 2700,00р. | 3600,00р. | 5400,00р. |
| - Фотокамеры со сменной оптикой | 1600,00р. | 4000,00р. | 2000,00р. | 6000,00р. | 8000,00р. | 12000,00р. |
| - Фотообъективы | - | от 3000р. |
| Телевизоры ЖК |
| - Телевизоры LCD (ЖК) до 22" | 800,00р. | 2000,00р. | 1000,00р. | 3000,00р. | 4000,00р. | 6000,00р. |
| - Телевизоры LCD (ЖК) 23"- 26" | 1040,00р. | 2600,00р. | 1300,00р. | 3900,00р. | 5200,00р. | 7800,00р. |
| - Телевизоры LCD (ЖК) 32" - 40" | 1520,00р. | 3800,00р. | 1900,00р. | 5700,00р. | 7600,00р. | 11400,00р. |
| - Телевизоры LCD (ЖК) от 42" и системные LCD-панели | 3200,00р. | 8000,00р. | 4000,00р. | 12000,00р. | 16000,00р. | 24000,00р. |
| Плазменные панели |
| - Плазменные панели 37"- 42" | 1800,00р. | 4500,00р. | 2250,00р. | 6750,00р. | 9000,00р. | 13500,00р. |
| - Плазменные панели 46"- 50" | 3000,00р. | 7500,00р. | 3750,00р. | 11250,00р. | 15000,00р. | 22500,00р. |
| - Плазменные панели 54"- 65" | 4800,00р. | 12000,00р. | 6000,00р. | 18000,00р. | 24000,00р. | 36000,00р. |
| - Плазменные панели 85"-103" | 20000,00р. | 50000,00р. | 25000,00р. | 75000,00р. | 100000,00р. | 150000,00р. |
| Проекторы |
| - LCD проекторы - для домашних кинотеатров (PT-AE/AR), короткофокусные (PT-TW/ST), портативные (PT-LB/LW/LX/VX/VW) | 2000,00р. | 5000,00р. | 2500,00р. | 7500,00р. | 10000,00р. | 15000,00р. |
| - LCD проекторы стационарные (PT-EW/EX/EZ/FW/FX/LZ) и одночиповые DLP-проекторы серий (PT-DZ/DW/DX/RZ/RW) | 3600,00р. | 9000,00р. | 4500,00р. | 13500,00р. | 18000,00р. | 27000,00р. |
| - Проекторы большой мощности (более 10000 лм) При замене DMD-блока в трехматричных DLP-проекторах стоимость ремонта подлежит отдельному согласованию с Заказчиком. | - | от 20000р. |
| Телефоны |
| - Проводные телефоны | 200,00р. | 500,00р. | 250,00р. | 750,00р. | 1000,00р. | 1500,00р. |
| - Радиотелефоны | 260,00р. | 650,00р. | 325,00р. | 975,00р. | 1300,00р. | 1950,00р. |
| Телефаксы |
| - Телефаксы на термобумаге (KX-FT) | 400,00р. | 1000,00р. | 500,00р. | 1500,00р. | 2000,00р. | 3000,00р. |
| - Телефаксы на термопечатающей пленке (KX-FP) | 480,00р. | 1200,00р. | 600,00р. | 1800,00р. | 2400,00р. | 3600,00р. |
| - Телефаксы с лазерн. принтером (KX-FL) | 480,00р. | 1200,00р. | 600,00р. | 1800,00р. | 2400,00р. | 3600,00р. |
| - Телефаксы с лазерн. принтером многофункциональные (KX-FLB, KX-FLM, KX-MB) | 800,00р. | 2000,00р. | 1000,00р. | 3000,00р. | 4000,00р. | 6000,00р. |
| Мини АТС и системные телефоны |
| - Аналоговые мини-АТС KX-TEM824/TES824 | 600,00р. | 1500,00р. | 750,00р. | 2250,00р. | 3000,00р. | 4500,00р. |
| - Цифровые мини-АТС KX-TDA30/100/200/600, KX-TDE100/200/600 | 1000,00р. | 2500,00р. | 1250,00р. | 3750,00р. | 5000,00р. | 7500,00р. |
| - IP АТС KX-NCP500/1000, KX-NS500/1000 | 1400,00р. | 3500,00р. | 1750,00р. | 5250,00р. | 7000,00р. | 10500,00р. |
| - Cистемные телефоны аналоговые | 240,00р. | 600,00р. | 300,00р. | 900,00р. | 1200,00р. | 1800,00р. |
| - Системные телефоны цифровые | 400,00р. | 1000,00р. | 500,00р. | 1500,00р. | 2000,00р. | 3000,00р. |
| - Микросотовые трубки | 400,00р. | 1000,00р. | 500,00р. | 1500,00р. | 2000,00р. | 3000,00р. |
| - Платы расширений для KX-TDA30/100/200/600, KX-NCP | 600,00р. | 1500,00р. | 750,00р. | 2250,00р. | 3000,00р. | 4500,00р. |
| - Платы расширений для KX-NS | 720,00р. | 1800,00р. | 900,00р. | 2700,00р. | 3600,00р. | 5400,00р. |
| - Блоки питания цифровых мини-АТС | 600,00р. | 1500,00р. | 750,00р. | 2250,00р. | 3000,00р. | 4500,00р. |
| - Блоки голосовой почты KX-TVM50/200 | 800,00р. | 2000,00р. | 1000,00р. | 3000,00р. | 4000,00р. | 6000,00р. |
| - IP/SIP телефоны KX-NT/UT/TGP | 800,00р. | 2000,00р. | 1000,00р. | 3000,00р. | 4000,00р. | 6000,00р. |
| Ноутбуки / Планшеты |
| - Компьютер Toughbook полностью защищённой серии - Fully Rugged (CF-1/2/3; CF-D/H) | 2400,00р. | 6000,00р. | 3000,00р. | 9000,00р. | 12000,00р. | 18000,00р. |
| - Компьютер Toughbook ультрамобильный полностью защищённой серии - Fully Rugged (CF-U) | 2400,00р. | 6000,00р. | 3000,00р. | 9000,00р. | 12000,00р. | 18000,00р. |
| - Компьютер Toughbook полузащищенной серии - Semi Rugged (CF-5) | 1600,00р. | 4000,00р. | 2000,00р. | 6000,00р. | 8000,00р. | 12000,00р. |
| - Компьютер Toughbook бизнес серии - BusinessRugged (CF-A/S/T/W) | 1000,00р. | 2500,00р. | 1250,00р. | 3750,00р. | 5000,00р. | 7500,00р. |
| - Планшет Toughpad (FZ-A1/G1/M1) | 1600,00р. | 4000,00р. | 2000,00р. | 6000,00р. | 8000,00р. | 12000,00р. |
| - Планшет Toughpad 4K (UT-MA/MB) | 6000,00р. | 15000,00р. | 7500,00р. | 22500,00р. | 30000,00р. | 45000,00р. |
| - Ремонт системной платы на компонентном уровне | 2400,00р. | 6000,00р. | 3000,00р. | 9000,00р. | 12000,00р. | 18000,00р. |
| Проффесиональное вещательное оборудование |
| - Камкордеры P2/microP2 (AG-HPX/HVX; AJ-PX) | 2800,00р. | 7000,00р. | 3500,00р. | 10500,00р. | 14000,00р. | 21000,00р. |
| - Камкордеры AVCCAM (AG-AC/HCK/HMR/HMC/AF/HSC) | 2000,00р. | 5000,00р. | 2500,00р. | 7500,00р. | 10000,00р. | 15000,00р. |
| - Камкордеры 3D (AG-3DA/3DP) | 6000,00р. | 15000,00р. | 7500,00р. | 22500,00р. | 30000,00р. | 45000,00р. |
| - Камкордеры DSLM Lumix (AG-GH) | 4000,00р. | 10000,00р. | 5000,00р. | 15000,00р. | 20000,00р. | 30000,00р. |
| - Студийные камеры (AJ-… ; AK-…) | 6000,00р. | 15000,00р. | 7500,00р. | 22500,00р. | 30000,00р. | 45000,00р. |
| - Многозадачные камеры SD/HD (AW-… ; AK-… ; UWC-…) | 2000,00р. | 5000,00р. | 2500,00р. | 7500,00р. | 10000,00р. | 15000,00р. |
| - Наклонно-поворотные устройства (AW-PH) | 4000,00р. | 10000,00р. | 5000,00р. | 15000,00р. | 20000,00р. | 30000,00р. |
| - Панели управления (AW-R/H/C) | 2000,00р. | 5000,00р. | 2500,00р. | 7500,00р. | 10000,00р. | 15000,00р. |
| - Видеомикшеры (AG-MX/HMX/A; AV-HS; AJ-A) | 4000,00р. | 10000,00р. | 5000,00р. | 15000,00р. | 20000,00р. | 30000,00р. |
| - Рекордеры и карт-ридеры (AG-H/M; AJ-D/M/P) | 3200,00р. | 8000,00р. | 4000,00р. | 12000,00р. | 16000,00р. | 24000,00р. |
| - Мультиформатные мониторы (BT-…) | 3200,00р. | 8000,00р. | 4000,00р. | 12000,00р. | 16000,00р. | 24000,00р. |
| - Видеомагнитофоны (AG-DV; AJ-HD/SD) | 2400,00р. | 6000,00р. | 3000,00р. | 9000,00р. | 12000,00р. | 18000,00р. |
| - Камкордеры (AG-DV) | 2400,00р. | 6000,00р. | 3000,00р. | 9000,00р. | 12000,00р. | 18000,00р. |
| Системы видеонаблюдения |
| - Мониторы жидкокристаллические | 2400,00р. | 6000,00р. | 3000,00р. | 9000,00р. | 12000,00р. | 18000,00р. |
| - Видеокамеры черно-белые (не управляемые по гор/верт) | 1200,00р. | 3000,00р. | 1500,00р. | 4500,00р. | 6000,00р. | 9000,00р. |
| - Видеокамеры цветные (не управляемые по гор/верт) | 1800,00р. | 4500,00р. | 2250,00р. | 6750,00р. | 9000,00р. | 13500,00р. |
| - Видеокамеры IP (управляемые/ не управляемые) | 3200,00р. | 8000,00р. | 4000,00р. | 12000,00р. | 16000,00р. | 24000,00р. |
| - Видеокамеры купольные для помещений (управляемые) | 3200,00р. | 8000,00р. | 4000,00р. | 12000,00р. | 16000,00р. | 24000,00р. |
| - Видеокамеры купольные внешней установки (управляемые) | 4000,00р. | 10000,00р. | 5000,00р. | 15000,00р. | 20000,00р. | 30000,00р. |
| - Регистраторы на HDD | 4800,00р. | 12000,00р. | 6000,00р. | 18000,00р. | 24000,00р. | 36000,00р. |
| - Матрицы (матричные коммутаторы) и их элементы (платы) | 2400,00р. | 6000,00р. | 3000,00р. | 9000,00р. | 12000,00р. | 18000,00р. |
| - Мультиплексоры и квадраторы | 2000,00р. | 5000,00р. | 2500,00р. | 7500,00р. | 10000,00р. | 15000,00р. |
| - Пульты управления | 2400,00р. | 6000,00р. | 3000,00р. | 9000,00р. | 12000,00р. | 18000,00р. |
| - Видеокамеры IP (BL-C) | 400,00р. | 1000,00р. | 500,00р. | 1500,00р. | 2000,00р. | 3000,00р. |
| Прочее |
| - СВЧ-печи | 360,00р. | 900,00р. | 450,00р. | 1350,00р. | 1800,00р. | 2700,00р. |
| - Мясорубки, соковыжималки, блендеры, хлебопечки, мультиварки, термопоты, тостеры, кофеварки, чайники. | 300,00р. | 750,00р. | 375,00р. | 1125,00р. | 1500,00р. | 2250,00р. |
| - Воздухоочистители | 600,00р. | 1500,00р. | 750,00р. | 2250,00р. | 3000,00р. | 4500,00р. |
| - Ирригаторы | 160,00р. | 400,00р. | 200,00р. | 600,00р. | 800,00р. | 1200,00р. |
| - Кофемашины | 1320,00р. | 3300,00р. | 1650,00р. | 4950,00р. | 6600,00р. | 9900,00р. |
| - Пылесосы | 320,00р. | 800,00р. | 400,00р. | 1200,00р. | 1600,00р. | 2400,00р. |
| - Утюги | 280,00р. | 700,00р. | 350,00р. | 1050,00р. | 1400,00р. | 2100,00р. |
| - Электробритвы и эпиляторы | 320,00р. | 800,00р. | 400,00р. | 1200,00р. | 1600,00р. | 2400,00р. |
| - Приборы для укладки и сушки волос (EH-…) | 160,00р. | 400,00р. | 200,00р. | 600,00р. | 800,00р. | 1200,00р. |
| - Импульсные блоки питания (видеокамеры/ноутбуки) (VW-AD) | 480,00р. | 1200,00р. | 600,00р. | 1800,00р. | 2400,00р. | 3600,00р. |
| - Электронные доски Panaboard | 1600,00р. | 4000,00р. | 2000,00р. | 6000,00р. | 8000,00р. | 12000,00р. |
| - Стиральные машины | 1000,00р. | 2500,00р. | 1250,00р. | 3750,00р. | 5000,00р. | 7500,00р. |
| - Профессиональные сканеры (KV-S10.., KV-S20..) | 1000,00р. | 2500,00р. | 1250,00р. | 3750,00р. | 5000,00р. | 7500,00р. |
| - Профессиональные сканеры (KV-S40.., KV-S50.., KV-S70..) | 6000,00р. | 15000,00р. | 7500,00р. | 22500,00р. | 30000,00р. | 45000,00р. |
| - Прочая техника | - | от 200р. |
| Доставка техники в Сервисный центр (поездка в одну сторону) | - | 900р. |
Примечание:
| * Все цены указаны с учетом НДС (18%) |
| 1. Профилактические работы, обновление программного обеспечения, мелкий ремонт без разбора аппарата, техническое обслуживание | К=0.5 |
| 2. Работы, связанные с частичной или полной разборкой аппарата | Базовый |
| 3. Устранение дополнительной неисправности, ремонт сильно загрязненного аппарата, устранение периодических дефектов, ремонт на компонентном уровне (подлежит согласованию с Заказчиком). | К=1.5 |
| 4. Сложный ремонт: устранение неисправностей нескольких блоков ТВ; ремонт на компонентном уровне (включая BGA), замена матриц. Срочный ремонт (менее 24-х часов с момента обращения). | К=2 |
| 5. Ремонт после несанкционированного вмешательства, выполненного в неавторизованном сервисном центре; восстановление залитых и битых аппаратов (подлежит согласованию с Заказчиком). | К=3 |
|